Calendar › Indiana › St Joseph County
Foreclosure / sheriff · St Joseph County, IN
| Sale | Type | Status | Source |
|---|---|---|---|
| 2027-01-22 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2026-11-20 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2026-07-16 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| When | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T10:03:21.617457+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-11-16T10:03:21.617457+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-11-02T10:05:44.818203+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-11-02T10:05:44.818203+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-10-26T09:05:35.431001+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-10-26T09:05:35.431001+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-10-20T08:40:03.760457+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-10-20T08:40:03.760457+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-09-30T16:53:38.593401+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-09-30T16:53:38.593401+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-09-20T08:35:56.916864+00:00 | amount | 10718 | |
| 2026-09-20T08:35:56.916864+00:00 | amount | 10718 |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.