Calendar › Indiana
| County | Upcoming | Next sale | Sale types | On record |
|---|---|---|---|---|
| St Joseph | 85 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 814 |
| Vanderburgh | 41 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 886 |
| Elkhart | 40 | 2026-11-25 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,037 |
| Johnson | 31 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 256 |
| Kosciusko | 22 | 2026-11-24 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 3,615 |
| Howard | 19 | 2027-01-12 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 812 |
| Madison | 16 | 2026-12-11 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 3,210 |
| Hendricks | 15 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 792 |
| Vigo | 14 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 7,057 |
| Delaware | 14 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,528 |
| Harrison | 13 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,086 |
| Spencer | 12 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 387 |
| Marshall | 11 | 2026-11-24 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,879 |
| Starke | 10 | 2026-11-24 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,329 |
| Perry | 10 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff | 719 |
| Henry | 10 | 2026-12-03 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 368 |
| Jasper | 10 | 2026-12-02 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 338 |
| Noble | 10 | 2027-02-11 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 243 |
| Steuben | 9 | 2027-01-28 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 2,258 |
| Warrick | 9 | 2026-12-10 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,102 |
| Jefferson | 9 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,047 |
| Jackson | 9 | 2026-12-01 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 227 |
| Miami | 9 | 2027-02-16 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 125 |
| Washington | 8 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,727 |
| Montgomery | 8 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,417 |
| Orange | 8 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,109 |
| Bartholomew | 8 | 2026-12-01 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 490 |
| Knox | 8 | 2027-01-14 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 314 |
| Wabash | 8 | 2026-12-08 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 243 |
| Posey | 8 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff | 96 |
| Lawrence | 7 | 2026-12-08 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 2,464 |
| Shelby | 7 | 2026-12-03 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,930 |
| Scott | 7 | 2027-01-05 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,454 |
| Greene | 7 | 2026-12-08 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,380 |
| Wells | 7 | 2026-12-09 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 79 |
| Brown | 6 | 2026-12-10 | Foreclosure / sheriff | 730 |
| Huntington | 5 | 2026-11-24 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,447 |
| Clay | 5 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 826 |
| Martin | 5 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 207 |
| Adams | 5 | 2026-11-24 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 184 |
| Monroe | 4 | 2026-11-20 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 3,139 |
| Fayette | 4 | 2027-01-13 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,835 |
| Cass | 4 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,313 |
| Crawford | 4 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 622 |
| Vermillion | 4 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 269 |
| Pulaski | 4 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 254 |
| Dubois | 4 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 85 |
| Clinton | 3 | 2026-11-25 | Foreclosure / sheriff | 1,208 |
| Carroll | 3 | 2026-11-25 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 809 |
| Pike | 3 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 226 |
| Daviess | 3 | 2027-02-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 74 |
| Blackford | 2 | 2026-12-01 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,049 |
| Ripley | 2 | 2026-12-01 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 627 |
| Parke | 2 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 615 |
| Fulton | 2 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 478 |
| Putnam | 2 | 2027-01-06 | Foreclosure / sheriff | 101 |
| Fountain | 1 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 678 |
| Tippecanoe | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 3,509 | |
| Boone | 0 | Foreclosure / sheriff | 2,494 | |
| Dearborn | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,829 | |
| Dekalb | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,495 | |
| Grant | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,336 | |
| Tipton | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 1,088 | |
| LaPorte | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 799 | |
| Owen | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 511 | |
| Porter | 0 | Tax lien | 492 | |
| Union | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 407 | |
| Clark | 0 | Tax lien | 407 | |
| Sullivan | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 282 | |
| Randolph | 0 | Tax lien | 272 | |
| Benton | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 263 | |
| Wayne | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 198 | |
| Newton | 0 | Tax lien | 182 | |
| White | 0 | Foreclosure / sheriff | 151 | |
| Floyd | 0 | Tax lien | 151 | |
| Hamilton | 0 | Tax lien | 131 | |
| Rush | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 104 | |
| Gibson | 0 | Tax lien | 97 | |
| Franklin | 0 | Tax lien | 73 | |
| Whitley | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 63 | |
| Decatur | 0 | Tax lien | 46 | |
| Hancock | 0 | Foreclosure / sheriff Tax lien | 38 | |
| Warren | 0 | Tax lien | 25 | |
| Switzerland | 0 | Tax lien | 20 | |
| Ohio | 0 | Tax lien | 2 |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.