Calendar › Indiana › Montgomery County
Foreclosure / sheriff · Montgomery County, IN
| Sale | Type | Status | Source |
|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2023-07-12 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2022-09-14 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2020-07-08 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2020-06-10 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2020-04-08 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2020-02-12 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2019-11-13 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.