Calendar › Indiana › Montgomery County
Foreclosure / sheriff · Montgomery County, IN
| Sale | Type | Status | Source |
|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2023-03-08 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2022-11-16 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2022-01-12 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2020-01-08 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2016-01-13 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.