Calendar › Indiana › Monroe County
Foreclosure / sheriff · Monroe County, IN
No assessment-roll record joined for this listing.
| When | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | opening_bid | 82558 | 84000 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | amount | 83071.28 | 124507.64 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | amount | 77220.73 | 113056.41 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | amount | 147148.4 | 77220.73 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | opening_bid | 72044.75 | 54000 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | opening_bid | 82000 | 0 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | amount | 124507.64 | 147148.4 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | opening_bid | 84000 | 72044.75 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | opening_bid | 54000 | 82000 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | amount | 113056.41 | 61984.56 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | opening_bid | 0 | 82558 |
| 2026-11-16T10:02:34.735269+00:00 | amount | 61984.56 | 83071.28 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | amount | 83071.28 | 124507.64 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | amount | 61984.56 | 83071.28 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | opening_bid | 82000 | 0 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | opening_bid | 0 | 82558 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | opening_bid | 72044.75 | 54000 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | amount | 113056.41 | 61984.56 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | opening_bid | 84000 | 72044.75 |
| 2026-11-02T10:04:55.086778+00:00 | amount | 147148.4 | 77220.73 |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.