Calendar › Indiana › Cass County
Foreclosure / sheriff · Cass County, IN
No assessment-roll record joined for this listing.
| When | Field | Was | Now |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16T10:00:56.931673+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-11-16T10:00:56.931673+00:00 | amount | 58034.71 | 28278.78 |
| 2026-11-16T10:00:56.931673+00:00 | amount | 25683.94 | 58034.71 |
| 2026-11-16T10:00:56.931673+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-11-16T10:00:56.931673+00:00 | amount | 28278.78 | 25683.94 |
| 2026-11-02T10:03:08.729764+00:00 | amount | 28278.78 | 25683.94 |
| 2026-11-02T10:03:08.729764+00:00 | amount | 58034.71 | 28278.78 |
| 2026-11-02T10:03:08.729764+00:00 | amount | 25683.94 | 58034.71 |
| 2026-11-02T10:03:08.729764+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-11-02T10:03:08.729764+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-10-26T09:02:24.253783+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-10-26T09:02:24.253783+00:00 | amount | 28278.78 | 25683.94 |
| 2026-10-26T09:02:24.253783+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-10-26T09:02:24.253783+00:00 | amount | 25683.94 | 58034.71 |
| 2026-10-26T09:02:24.253783+00:00 | amount | 58034.71 | 28278.78 |
| 2026-10-20T08:37:29.072350+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-10-20T08:37:29.072350+00:00 | amount | 58034.71 | 28278.78 |
| 2026-10-20T08:37:29.072350+00:00 | amount | 25683.94 | 58034.71 |
| 2026-10-20T08:37:29.072350+00:00 | opening_bid | 22000 | |
| 2026-10-20T08:37:29.072350+00:00 | amount | 28278.78 | 25683.94 |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.