Calendar › Indiana › Blackford County
Foreclosure / sheriff · Blackford County, IN
| Sale | Type | Status | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2025-04-22 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2024-06-25 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2024-04-23 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2023-10-24 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2019-12-10 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2019-08-27 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2019-04-23 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2015-08-25 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
| 2015-04-28 | Foreclosure / sheriff | Sold | sri |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.