Calendar › Indiana › Vermillion County
273 listings. Roll value is the county assessor's; bid ÷ value is the opening bid as a share of it. Show upcoming only
Zillow, Redfin, BLS, Census, FEMA and IRS series as of the period shown; the lead list is scored on 13 recorded reasons to sell and ships with a key - connect.
| Sale | Property | Type · status | Opening bid | Roll value | Bid ÷ value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-19 | 925 Walnut St., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-03-19 | 141 Linden St., Dana | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-03-19 | 115 S. 11th St., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-03-19 | 2980 Marshall Ln., Perrysville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-07-16 | 431 Elm St., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-07-16 | 580 E. Extension St., Newport | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-07-16 | 104 W. Maple St., Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-07-16 | 15937 S 230 E Rd., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2021-01-21 | 13010 S 200 W, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $68,850 | ||
| 2021-01-21 | 141 Linden St., Dana | Foreclosure / sheriff Sold | $99,100 | ||
| 2021-01-21 | 15937 S 230 E Rd., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $35,771 | ||
| 2021-01-21 | 15431 S West Vine St., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $19,425 | ||
| 2021-01-21 | 2980 Marshall Ln., Perrysville | Foreclosure / sheriff Sold | $50,700 | ||
| 2021-03-18 | 311 S. 8th St., Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-03-18 | 15550 S. 2nd St., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $45,600 | ||
| 2021-03-18 | 104 W. Maple St., Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $15,300 | ||
| 2021-03-18 | 1203 S. 7th St., Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $15,602 | ||
| 2021-03-18 | 605 W. Curtis St., Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $35,000 | ||
| 2021-05-20 | 311 South 8th Street, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-05-20 | 397 N. Jackson St., Perrysville | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-05-20 | 610 S. Division Rd., Cayuga, IN 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-07-15 | 311 South 8th Street, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $33,800 | ||
| 2021-07-15 | 15351 N 200 E, Covington, IN 47932, Covington | Foreclosure / sheriff Sold | $121,000 | ||
| 2021-07-15 | 633 Higgins Street; Clinton IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $12,630 | ||
| 2021-09-16 | 1223 South 7th Street, Clinton, Indiana 47842-1610, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $24,000 | ||
| 2021-09-16 | 15144 South 2nd Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $12,780 | ||
| 2021-11-18 | 1125 South 8th Street, Clinton, IN 47842, CLINTON | Foreclosure / sheriff Sold | $27,135 | ||
| 2021-11-18 | 431 Elm Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $110,106 | ||
| 2021-11-18 | 397 North Jackson Street, Perrysville | Foreclosure / sheriff Sold | $40,030 | ||
| 2021-11-18 | 925 Walnut Street, Clinton, IN 47842-1134, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $47,782 | ||
| 2022-01-20 | 858 North Ninth Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-01-20 | 639 S. Main St., Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-01-20 | 1044 S 4th St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $35,000 | ||
| 2022-01-20 | 542 South 10th Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-01-20 | 854 North Eighth Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $4,050 | ||
| 2022-01-20 | 115 South 11th Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-01-20 | 11437 State Road 71, Saint Bernice, Indiana 47875-0095, Saint Bernice, | Foreclosure / sheriff Sold | $31,500 | ||
| 2022-03-17 | 559 South Main Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-03-17 | 320 Lakeview Dr, Universal, IN 47884, Universal | Foreclosure / sheriff Sold | $3,400 | ||
| 2022-03-17 | 857 South 5th Street, Clinton IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $48,000 | ||
| 2022-03-17 | 610 S Division Road, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-05-19 | 858 North Ninth Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $57,512 | ||
| 2022-05-19 | 559 South Main Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-05-19 | 11111 S State Road 71, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $94,441 | ||
| 2022-05-19 | 850 Walnut Street, Clinton, Indiana 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $48,990 | ||
| 2022-05-19 | 580 E Extension St, Newport | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-05-19 | 542 South 10th Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $87,412 | ||
| 2022-05-19 | 144 Chestnut Street, Dana, IN 47847, Dana | Foreclosure / sheriff Sold | $55,200 | ||
| 2022-05-19 | 4080 East Highland Avenue, Hillsdale, Indiana, 47854, Hillsdale | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-05-19 | 323 North 12th Street, Clinton, Indiana 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $14,080 | ||
| 2022-05-19 | 1048 S 5th St., Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $33,825 | ||
| 2022-05-19 | 1048 S 5th St., Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $33,825 | ||
| 2022-07-21 | 1639 N 9th St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $72,763 | ||
| 2022-07-21 | 6868 South Old 63, Hillsdale | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-07-21 | 4080 East Highland Avenue, Hillsdale, Indiana, 47854, Hillsdale | Foreclosure / sheriff Sold | $54,529 | ||
| 2022-07-21 | 610 S Division Road, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $60,000 | ||
| 2022-07-21 | 209 S Eugene Ave, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $60,720 | ||
| 2022-09-15 | 559 South Main Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $15,250 | ||
| 2022-11-17 | 2080 E CO Road 775 S
Hillsdale, IN 47854, Hillsdale | Foreclosure / sheriff Sold | $53,085 | ||
| 2022-11-17 | Tract I - More commonly known as: 258 N. 4th Street, Clinton, IN 47842
Tract II - More commonly known as: 430 W. North Street, Clinton, IN 47842 is the common Postal address but is identified by Vermillion County Assessor as 258 N. 4th Street, Clinton, IN 47842. (Note: Both tracts are part of the same tax parcel and being sold together.), Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $39,200 | ||
| 2022-11-17 | 258 Blackman Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2022-11-17 | 14314 S 170 W, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $43,414 | ||
| 2022-11-17 | 117 North 10th Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-01-19 | 1432 S. 7th St., Clinton, Indiana 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $48,690 | ||
| 2023-01-19 | 580 E Extension St Newport, Indiana 47966, NEWPORT | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-01-19 | 11391 South State Road 71, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-01-19 | 821 West Curtis, Cayuga, IN 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $57,823 | ||
| 2023-01-19 | 707 South Logan Street, Cayuga, Indiana 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-01-19 | 1203 Blackman Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $41,204 | ||
| 2023-03-16 | 580 E Extension St Newport, Indiana 47966, NEWPORT | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-03-16 | 117 North 10th Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $39,000 | ||
| 2023-05-18 | 1250 S 5th St
Clinton, Indiana 47842-1915, CLINTON | Foreclosure / sheriff Sold | $23,430 | ||
| 2023-07-20 | 580 E Extension St Newport, Indiana 47966, NEWPORT | Foreclosure / sheriff Sold | $18,460 | ||
| 2023-07-20 | 354 S 4th St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-07-20 | 1220 South 7th Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $45,575 | ||
| 2023-09-21 | 4658 S 360 E, Hillsdale, IN 47854, Hillsdale | Foreclosure / sheriff Sold | $60,500 | ||
| 2023-09-21 | 409 Sycamore St
Clinton, Indiana 47842-2156, CLINTON | Foreclosure / sheriff Sold | $43,585 | ||
| 2023-11-16 | 11391 South State Road 71, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $100,524 | ||
| 2023-11-16 | 734 S 6th St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $44,550 | ||
| 2023-11-16 | 1411 S 6th St, Clinton, IN 47842-1956, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $40,344 | ||
| 2024-01-18 | 233 N Gilbert Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $85,565 | ||
| 2024-03-21 | 11514 North Reed Street, Saint Bernice, Indiana, 47842, Saint Bernice | Foreclosure / sheriff Sold | $52,495 | ||
| 2024-03-21 | 341 S Washington St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $98,690 | ||
| 2024-03-21 | 303 Locust Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $89,402 | ||
| 2024-03-21 | 459 South 4th Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $62,000 | ||
| 2024-05-16 | 1454 S 4th St Clinton, Indiana 47842-2232, CLINTON | Foreclosure / sheriff Sold | $34,922 | ||
| 2024-05-16 | 523 North 8th Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $13,583 | ||
| 2024-05-16 | 1100 W. 550 N., Cayuga, IN 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-18 | 145 N. Birch Street, Dana, IN 47847, Dana | Foreclosure / sheriff Sold | $83,930 | ||
| 2024-09-19 | 1020 Elm Street, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $69,123 | ||
| 2024-09-19 | 1203 South 6th Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-19 | 11391 South State Road 71, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $110,050 | ||
| 2024-09-19 | 602 W Maple St, Cayuga, IN 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $82,476 | ||
| 2024-09-19 | 846 Sycamore St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $50,396 | ||
| 2024-11-21 | 1145 South 4th Street
Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $12,600 | ||
| 2024-11-21 | 619 Elm St Clinton, Indiana 47842-1728, CLINTON | Foreclosure / sheriff Sold | $84,151 | ||
| 2025-01-16 | 413 W Curtis St, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $5,700 | ||
| 2025-01-16 | 341 S Washington St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $106,500 | ||
| 2025-01-16 | 15144 S 2nd Ave, Blanford, IN 47831, Blanford | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-16 | 13872 South 100 West, Clinton, Indiana, 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $114,127 | ||
| 2025-01-16 | 757 Vine St., Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $90,179 | ||
| 2025-03-20 | 1320 S 5th Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-20 | 230 Eureka St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-15 | 1100 W. 550 N., Cayuga, IN 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-15 | 15144 S 2nd Ave, Blanford, IN 47831, Blanford | Foreclosure / sheriff Sold | $93,500 | ||
| 2025-07-17 | 1320 S 5th Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $82,495 | ||
| 2025-07-17 | 15830 North Meridian Road, Covington, Indiana 47932, Covington | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-17 | 522 N Main St., Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $112,609 | ||
| 2025-07-17 | 1416 South 9th Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $23,850 | ||
| 2025-07-17 | 835 South 3rd Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-17 | 1100 W. 550 N., Cayuga, IN 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-18 | 1058 S 3rd St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $81,760 | ||
| 2025-11-20 | 214 N. Maple Street, Dana, Indiana 47847, Dana | Foreclosure / sheriff Sold | $205,347 | ||
| 2026-01-15 | 3125 Muir Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-01-15 | 835 South 3rd Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $46,150 | ||
| 2026-01-15 | 307 North Division Street, Cayuga, Indiana, 47928, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | $500 | ||
| 2026-03-19 | 3125 Muri Street, Blanford | Foreclosure / sheriff Sold | $35,192 | ||
| 2026-03-19 | 13520 N Main St, Perrysville, IN 47974, Perrysville | Foreclosure / sheriff Sold | $55,100 | ||
| 2026-03-19 | 1319 S 6th St
Clinton, Indiana 47842-1954, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-05-21 | 138 North 11th Street, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $20,400 | ||
| 2026-05-21 | 11718 South Reed Street
Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $53,719 | ||
| 2026-05-21 | 14396 S 125 E, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $52,111 | ||
| 2026-05-21 | 260 S Towne St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $85,677 | ||
| 2026-05-21 | 108 N 12th St
Clinton, Indiana 47842-1018, CLINTON | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-07-16 | 11448 S State Road 71
Clinton, Indiana 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $58,257 | ||
| 2026-07-16 | 1135 S 3rd Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-07-16 | 360 W. Main St., Perrysville, IN 47974-0364, Perrysville, | Foreclosure / sheriff Sold | $11,610 | ||
| 2026-07-16 | 1409 S. 4th Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $59,000 | ||
| 2026-07-16 | 368 South Jackson Street
Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-09-17 | 15830 North Meridian Road, Covington, IN 47932, Covington | Foreclosure / sheriff Sold | $162,347 | ||
| 2026-09-17 | 1103 S. 3rd St., Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | $25,000 | ||
| 2026-09-25 | Near Sr 163, Clinton | Tax lien Scheduled | $469 | ||
| 2026-09-25 | 14582 S Main St, Blanford | Tax lien Scheduled | $1,189 | ||
| 2026-09-25 | Grande Ave, Blanford | Tax lien Scheduled | $1,436 | ||
| 2026-09-25 | 15512 S 8th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $360 | ||
| 2026-09-25 | 452 W Harrison St, Clinton | Tax lien Scheduled | $864 | ||
| 2026-09-25 | 3033 W Muir St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,040 | ||
| 2026-09-25 | 15075 S 5th Ave, Blanford | Tax lien Scheduled | $657 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Grd Verm Vigo Line, Clinton | Tax lien Scheduled | $296 | ||
| 2026-09-25 | 1800 S, Clinton | Tax lien Scheduled | $222 | ||
| 2026-09-25 | Vac Grd, Clinton | Tax lien Scheduled | $545 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Land E Side Of 125 E, Clinton | Tax lien Scheduled | $599 | ||
| 2026-09-25 | 250 E, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,895 | ||
| 2026-09-25 | North Of 18628 S 250 E, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,120 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Grd, Clinton | Tax lien Scheduled | $415 | ||
| 2026-09-25 | 18229 S 350 E, Clinton | Tax lien Scheduled | $981 | ||
| 2026-09-25 | 2923 W Grand, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,277 | ||
| 2026-09-25 | Shirly St, Blanford | Tax lien Scheduled | $353 | ||
| 2026-09-25 | 14928 S 6th Ave, Blanford | Tax lien Scheduled | $2,018 | ||
| 2026-09-25 | S 6th Ave, Blanford | Tax lien Scheduled | $283 | ||
| 2026-09-25 | 1045 N 10th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $808 | ||
| 2026-09-25 | 1203 N 9th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,848 | ||
| 2026-09-25 | 625 Ewing St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,719 | ||
| 2026-09-25 | N 9th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $267 | ||
| 2026-09-25 | 326 Water St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,618 | ||
| 2026-09-25 | 109 N Street, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,586 | ||
| 2026-09-25 | 315 N Main, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,349 | ||
| 2026-09-25 | N Main St, Clinton | Tax lien Scheduled | $4,530 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Land S Side Of Anderson, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,154 | ||
| 2026-09-25 | North St, Clinton | Tax lien Scheduled | $272 | ||
| 2026-09-25 | 418 N Main St, Clinton | Tax lien Scheduled | $4,087 | ||
| 2026-09-25 | 223 Desota St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,343 | ||
| 2026-09-25 | N 3rd (Next To Rr), Clinton | Tax lien Scheduled | $715 | ||
| 2026-09-25 | 523 N 8th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,861 | ||
| 2026-09-25 | 310 N 6th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,818 | ||
| 2026-09-25 | 846 North St, Clinton | Tax lien Scheduled | $278 | ||
| 2026-09-25 | 136 N 7th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,032 | ||
| 2026-09-25 | 720 Mulberry St, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,551 | ||
| 2026-09-25 | 119 S 6th, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,276 | ||
| 2026-09-25 | 409 Blackman, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,019 | ||
| 2026-09-25 | 129 S Main, Clinton | Tax lien Scheduled | $7,081 | ||
| 2026-09-25 | 246 Mulberry, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,649 | ||
| 2026-09-25 | 241 N 6th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $300 | ||
| 2026-09-25 | 300 Blackman St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,719 | ||
| 2026-09-25 | 559 S 4th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $6,879 | ||
| 2026-09-25 | 820 Walnut St, Clinton | Tax lien Scheduled | $4,922 | ||
| 2026-09-25 | 657 S 7th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,111 | ||
| 2026-09-25 | 714 S 7th Street, Clinton | Tax lien Scheduled | $4,536 | ||
| 2026-09-25 | 916 S 9th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,388 | ||
| 2026-09-25 | 916 S 6th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $270 | ||
| 2026-09-25 | 802 S 5th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $360 | ||
| 2026-09-25 | 622 S 5th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,679 | ||
| 2026-09-25 | 1056 Anderson St, Clinton | Tax lien Scheduled | $4,605 | ||
| 2026-09-25 | 1042 Anderson St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,366 | ||
| 2026-09-25 | 1030 Anderson, Clinton | Tax lien Scheduled | $271 | ||
| 2026-09-25 | 1056 Anderson St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,067 | ||
| 2026-09-25 | 557 N 10th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $4,504 | ||
| 2026-09-25 | 280 N 9th, Clinton | Tax lien Scheduled | $324 | ||
| 2026-09-25 | 149 S 12th, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,632 | ||
| 2026-09-25 | 204 N 10th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,655 | ||
| 2026-09-25 | 1035 Vine St, Clinton | Tax lien Scheduled | $432 | ||
| 2026-09-25 | 1046 Blackman St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,391 | ||
| 2026-09-25 | 1145 S 4th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,595 | ||
| 2026-09-25 | 1228 S 6th, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,174 | ||
| 2026-09-25 | 1244 S 6th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $450 | ||
| 2026-09-25 | 930 S 9th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $463 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Land, Clinton | Tax lien Scheduled | $436 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Land, Clinton | Tax lien Scheduled | $524 | ||
| 2026-09-25 | 1320 S 6th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,471 | ||
| 2026-09-25 | 1324 S 5th St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,046 | ||
| 2026-09-25 | 1359 S 4th, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,805 | ||
| 2026-09-25 | 1506 S 3rd St, Clinton | Tax lien Scheduled | $668 | ||
| 2026-09-25 | 1506 S 3rd St, Clinton | Tax lien Scheduled | $5,092 | ||
| 2026-09-25 | 1606 S 3rd St, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,101 | ||
| 2026-09-25 | 129 Jackson St, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,168 | ||
| 2026-09-25 | 277 S Jackson St, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,048 | ||
| 2026-09-25 | 241 N Gilbert, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,915 | ||
| 2026-09-25 | 647 S Lincoln St, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,172 | ||
| 2026-09-25 | 603 E Coal St, Universal | Tax lien Scheduled | $2,315 | ||
| 2026-09-25 | 616 E Martin St Vac Land W, Universal | Tax lien Scheduled | $301 | ||
| 2026-09-25 | 616 Martin St, Universal | Tax lien Scheduled | $2,552 | ||
| 2026-09-25 | 523 E Wood Ave, Universal | Tax lien Scheduled | $1,016 | ||
| 2026-09-25 | 219 E Wood Ave, Universal | Tax lien Scheduled | $450 | ||
| 2026-09-25 | 500 N, Cayuga | Tax lien Scheduled | $1,953 | ||
| 2026-09-25 | 500 N, Cayuga | Tax lien Scheduled | $2,910 | ||
| 2026-09-25 | 500 N, Cayuga | Tax lien Scheduled | $1,620 | ||
| 2026-09-25 | 500 N, Cayuga | Tax lien Scheduled | $2,919 | ||
| 2026-09-25 | 312 E Curtis St, Cayuga | Tax lien Scheduled | $3,652 | ||
| 2026-09-25 | S 4th, Cayuga | Tax lien Scheduled | $435 | ||
| 2026-09-25 | 302 Poplar St, Cayuga | Tax lien Scheduled | $3,449 | ||
| 2026-09-25 | 3rd St, Cayuga | Tax lien Scheduled | $296 | ||
| 2026-09-25 | 310 S 3rd St, Cayuga | Tax lien Scheduled | $1,154 | ||
| 2026-09-25 | 105 W Spruce, Cayuga | Tax lien Scheduled | $4,994 | ||
| 2026-09-25 | 717 S Logan, Cayuga | Tax lien Scheduled | $1,514 | ||
| 2026-09-25 | Arrasmith Ave, Cayuga | Tax lien Scheduled | $740 | ||
| 2026-09-25 | 601 Arrasmith, Cayuga | Tax lien Scheduled | $230 | ||
| 2026-09-25 | Park St, Cayuga | Tax lien Scheduled | $340 | ||
| 2026-09-25 | 612 S. Arrasmith Ave, Cayuga | Tax lien Scheduled | $8,385 | ||
| 2026-09-25 | 603 S. Eighth St., Cayuga | Tax lien Scheduled | $472 | ||
| 2026-09-25 | S Sr 63, Hillsdale | Tax lien Scheduled | $741 | ||
| 2026-09-25 | 6862 S 3rd, Hillsdale | Tax lien Scheduled | $282 | ||
| 2026-09-25 | 7974 N Casebeer St, Hillsdale | Tax lien Scheduled | $703 | ||
| 2026-09-25 | 3967 E 775 S, Hillsdale | Tax lien Scheduled | $2,540 | ||
| 2026-09-25 | 8034 S Casebeer St, Hillsdale | Tax lien Scheduled | $584 | ||
| 2026-09-25 | 100 E, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,166 | ||
| 2026-09-25 | 1050 S, Hillsdale | Tax lien Scheduled | $609 | ||
| 2026-09-25 | 11020 S Summit Grove Dr, Clinton | Tax lien Scheduled | $781 | ||
| 2026-09-25 | 200 W And Jonestown Rd, Clinton | Tax lien Scheduled | $2,649 | ||
| 2026-09-25 | Wellman St, Saint Bernice | Tax lien Scheduled | $948 | ||
| 2026-09-25 | 11409 S Sr 71, Clinton | Tax lien Scheduled | $3,958 | ||
| 2026-09-25 | 2029 W 7th Ave, Clinton | Tax lien Scheduled | $978 | ||
| 2026-09-25 | 2261 W Jonestown Rd, Clinton | Tax lien Scheduled | $1,287 | ||
| 2026-09-25 | 200 W, Clinton | Tax lien Scheduled | $613 | ||
| 2026-09-25 | 200 W, Clinton | Tax lien Scheduled | $626 | ||
| 2026-09-25 | Pleasant Hl, Clinton | Tax lien Scheduled | $785 | ||
| 2026-09-25 | Chicago St, Saint Bernice | Tax lien Scheduled | $582 | ||
| 2026-09-25 | 342 N Linden St, Dana | Tax lien Scheduled | $1,799 | ||
| 2026-09-25 | 304 Willow, Dana | Tax lien Scheduled | $818 | ||
| 2026-09-25 | Birch St, Dana | Tax lien Scheduled | $416 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Lot S Of 470 Springwood, Dana | Tax lien Scheduled | $356 | ||
| 2026-09-25 | Sycamore St, Dana | Tax lien Scheduled | $327 | ||
| 2026-09-25 | 405 Chestnut St, Dana | Tax lien Scheduled | $388 | ||
| 2026-09-25 | Chestnut & Crestwood, Dana | Tax lien Scheduled | $567 | ||
| 2026-09-25 | 370 Chestnut, Dana | Tax lien Scheduled | $550 | ||
| 2026-09-25 | 155 Sycamore St, Dana | Tax lien Scheduled | $2,314 | ||
| 2026-09-25 | 155 Sycamore St, Dana | Tax lien Scheduled | $337 | ||
| 2026-09-25 | Cor Of Maple & Dogwood, Dana | Tax lien Scheduled | $1,148 | ||
| 2026-09-25 | Vacant Land Sw Corner 200e & I, Covington | Tax lien Scheduled | $605 | ||
| 2026-09-25 | 641 E 1650 N, Covington | Tax lien Scheduled | $3,299 | ||
| 2026-09-25 | 2341 Us Highway 136, Covington | Tax lien Scheduled | $639 | ||
| 2026-09-25 | 2480 W 1000 N, Perrysville | Tax lien Scheduled | $707 | ||
| 2026-09-25 | Vac Grd Sec 11, Dana | Tax lien Scheduled | $1,725 | ||
| 2026-09-25 | Sr 71, Dana | Tax lien Scheduled | $1,744 | ||
| 2026-09-25 | 1132 N 225 W, Dana | Tax lien Scheduled | $845 | ||
| 2026-09-25 | 330 W Extension St, Newport | Tax lien Scheduled | $346 | ||
| 2026-09-25 | 535 E Extension St, Newport | Tax lien Scheduled | $1,975 | ||
| 2026-11-19 | 1135 S 3rd Street, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2026-11-19 | 445 S 3rd St, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2026-11-19 | 2024 E State Road 163, Clinton, IN 47842, Clinton | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2026-11-19 | 605 West Curtis Street, Cayuga | Foreclosure / sheriff Sold | |||
