Calendar › Indiana › Pulaski County
254 listings. Roll value is the county assessor's; bid ÷ value is the opening bid as a share of it. Show upcoming only
Zillow, Redfin, BLS, Census, FEMA and IRS series as of the period shown; the lead list is scored on 13 recorded reasons to sell and ships with a key - connect.
| Sale | Property | Type · status | Opening bid | Roll value | Bid ÷ value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-17 | 317 W. Main St., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-03-17 | 121 East St., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $19,800 | ||
| 2020-03-17 | 628 N. Riverside Dr., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $89,387 | ||
| 2020-05-19 | 317 W. Main St., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2020-05-19 | 438 N. Bill St., Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2020-05-19 | 214 W. Jefferson St., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-05-19 | 2154 N. St. Rd. 39, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2020-07-21 | 317 W. Main St., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $63,700 | ||
| 2020-07-21 | 438 N. Bill St., Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $40,000 | ||
| 2020-07-21 | 214 W. Jefferson St., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-07-21 | 756 N 1300 W, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $104,500 | ||
| 2020-07-21 | 408 E. Maple St., Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-07-21 | 2154 N. St. Rd. 39, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2020-09-15 | 2154 N. St. Rd. 39, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $52,500 | ||
| 2021-01-19 | 4971 North US 35, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-05-18 | 5782 S 300 E, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $32,359 | ||
| 2021-05-18 | 14313 West 800 North, San Pierre | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-05-18 | 6825 North Maple, Monterey | Foreclosure / sheriff Sold | $8,426 | ||
| 2021-07-20 | 4971 North US 35, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-07-20 | 517 E 13th Street, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $61,000 | ||
| 2021-07-20 | 15248 W Teaberry Estates, Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-07-20 | 408 E Maple Street, Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $27,935 | ||
| 2021-09-21 | 4971 North US 35, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $50,440 | ||
| 2021-09-21 | 6326 E 790 N, Monterey, IN 46960, Monterrey | Foreclosure / sheriff Sold | $17,000 | ||
| 2021-09-21 | 1418 E. 225 N., Winamac, Indiana 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $30,962 | ||
| 2021-09-21 | 6009 East Main Street, Monterey, IN 46960, Monterey | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-09-21 | 15248 W Teaberry Estates, Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2021-09-21 | 4920 North 700 West, Winamac, Indiana, 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $69,477 | ||
| 2021-11-16 | 202 E Maple St
Medaryville, Indiana 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $89,247 | ||
| 2021-11-16 | 2409 W 500 N, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-01-18 | 214 W Jefferson St, Winamac, IN 46996-1441, Winamac, | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-03-15 | 13177 West 550 North; Medaryville IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $16,222 | ||
| 2022-03-15 | 15248 W Teaberry Estates, Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $175,000 | ||
| 2022-03-18 | 119 SR GOURLEY, STAR CITY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2022-03-18 | LOT NE OF 7926 N 625 E, MONTEREY IN | Tax lien Past | $50 | ||
| 2022-03-18 | PARCEL DIRECTLY N ACROSS RD FROM 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2022-05-17 | 6009 East Main Street, Monterey, IN 46960, Monterey | Foreclosure / sheriff Sold | |||
| 2022-07-19 | 100 S 700 W, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $203,990 | ||
| 2022-07-19 | 501 South Franklin Street, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $113,976 | ||
| 2022-09-20 | 15374 W. Teaberry Est., Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $68,908 | ||
| 2022-09-20 | 521 S. Market Street, Winamac, Indiana 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $86,508 | ||
| 2022-09-20 | 13177 West 550 North; Medaryville IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $18,489 | ||
| 2022-09-20 | 6009 East Main Street, Monterey, IN 46960, Monterey | Foreclosure / sheriff Sold | $63,900 | ||
| 2022-09-20 | 8302 S 350 E, Star City, IN 46985, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $151,499 | ||
| 2022-09-20 | 706 S W Street, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $41,596 | ||
| 2022-09-20 | 2253 South 1200 West, Francesville, IN 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $98,232 | ||
| 2022-11-15 | 102 E Moncel St, Francesville, IN 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $92,636 | ||
| 2023-01-17 | 404 S Bill St, Francesville, IN 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $182,912 | ||
| 2023-01-17 | 4498 N. 250 W., Winamac, Indiana 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $47,812 | ||
| 2023-03-21 | 3240 S. Crestview Dr.
Winamac, IN 46996-8416, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $63,483 | ||
| 2023-03-21 | 9477 W. 300 N., Winamac, Indiana, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-03-21 | 5620 North 575 West, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $1,000 | ||
| 2023-03-21 | 541 Stamper Dr, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-03-21 | 14313 West 800 North, San Pierre, Indiana, 46374, San Pierre | Foreclosure / sheriff Sold | $56,844 | ||
| 2023-03-21 | 920 North Falvey Street, Winamac, Indiana, 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $53,250 | ||
| 2023-05-16 | 8302 S 350 E, Star City, IN 46985, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $158,471 | ||
| 2023-07-18 | 618 North Hathaway Street
Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-09-19 | 384 South State Road 39, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-09-19 | 490 S Us Highway 421, Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-09-19 | 541 Stamper Dr, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $41,185 | ||
| 2023-09-19 | 618 North Hathaway Street
Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $40,300 | ||
| 2023-11-21 | 1255 S State Road 119, Winamac, IN 46996-8546, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $105,063 | ||
| 2023-11-21 | 705 N Riverside Dr
Winamac, Indiana 46996-1127, WINAMAC | Foreclosure / sheriff Sold | $114,041 | ||
| 2023-11-21 | 1785 S. 800 W., Francesville, IN 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2023-11-21 | 615 S Monticello St Winamac, Indiana 46996-1534, WINAMAC | Foreclosure / sheriff Sold | $166,250 | ||
| 2023-11-21 | 103 S JEFFERSON ST, MEDARYVILLE | Foreclosure / sheriff Sold | $101,910 | ||
| 2023-11-21 | 7638 N US Highway 421 and 7550 N US Highway 421, San Pierre | Foreclosure / sheriff Sold | $15,000 | ||
| 2024-01-16 | 5516 West 775 North, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-01-16 | 502 S Riverside Dr, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-03-19 | 1785 S. 800 W., Francesville, IN 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $105,063 | ||
| 2024-03-19 | 2350 W 200 N
WINAMAC IN 46996, WINAMAC | Foreclosure / sheriff Sold | $256,216 | ||
| 2024-03-19 | 5501 S High St Winamac, Indiana 46996-8579, WINAMAC | Foreclosure / sheriff Sold | $38,592 | ||
| 2024-03-19 | Commonly known as: 4877 West 200 South, Winamac IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $235,755 | ||
| 2024-05-21 | 5516 West 775 North, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $147,250 | ||
| 2024-05-21 | 211 S Jefferson St Medaryville, Indiana 47957-7009, MEDARYVILLE | Foreclosure / sheriff Sold | $34,428 | ||
| 2024-07-16 | 210 N Market St, Winamac, IN 46996
and
208 N Market St, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $83,855 | ||
| 2024-07-16 | 15852 West 200 North, Medaryville, Indiana, 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-16 | 13054w 300 N, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $63,190 | ||
| 2024-07-16 | 2600 E. Main Street, Star City, IN 46985, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $87,488 | ||
| 2024-07-16 | 14313 West 800 North, San Pierre, Indiana, 46374, San Pierre | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-16 | 7638 N US Highway 421 and 7550 N US Highway 421, San Pierre | Foreclosure / sheriff Sold | $1 | ||
| 2024-07-16 | 502 S Riverside Dr, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-17 | 5615 North US Highway 35
Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $98,206 | ||
| 2024-11-19 | 15852 West 200 North, Medaryville, Indiana, 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $47,449 | ||
| 2024-11-19 | 6509 West 550 North, Winamac, Indiana, 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $110,050 | ||
| 2024-11-19 | 524 North Market Street, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $42,900 | ||
| 2024-11-19 | 3824 S. 450 E., Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-11-19 | 8302 S 350 E, Star City, IN 46985, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $107,030 | ||
| 2024-11-19 | 2621 N US Highway 421 Medaryville, Indiana 47957-8003, MEDARYVILLE | Foreclosure / sheriff Sold | $138,445 | ||
| 2024-11-19 | 502 S Riverside Dr, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-21 | 606 S Riverside Dr, Winamac, IN 46996-1519, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-21 | 1751 East 700 North
Monterey, IN 46960, Monterey | Foreclosure / sheriff Sold | $500 | ||
| 2025-03-14 | APPX 350FT N 25FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2025-03-18 | 5423 S 250 E
Star City, Indiana 46985-9004, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $119,990 | ||
| 2025-03-18 | 302 East Main Street, Medaryville, Indiana, 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $76,740 | ||
| 2025-03-18 | 502 S Riverside Dr, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $109,591 | ||
| 2025-05-20 | 5741 S 700 W
Winamac, Indiana 46996-8486, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-20 | 1951 N. 400 E, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-20 | 3824 S. 450 E., Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-15 | 210 North Harrison Street
Francesville, IN 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $60,350 | ||
| 2025-07-15 | 214 E. Prevo Street, Medaryville, IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $58,830 | ||
| 2025-09-16 | 12209 W 500 N
North Judson, Indiana 46366-9120, North Judson | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-16 | 7562 S 450 W, Star City, IN 46985, Star City | Foreclosure / sheriff Sold | $107,385 | ||
| 2025-09-16 | 1951 N. 400 E, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-16 | 118 West Spring Street, Winamac, Indiana, 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $77,642 | ||
| 2025-11-18 | 5903 East 700 North, Monterey, IN 46960, Monterey | Foreclosure / sheriff Sold | $145,550 | ||
| 2025-11-18 | 13219 West 550 North, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $27,217 | ||
| 2025-11-18 | 3824 S. 450 E., Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-11-18 | 502 South Riverside Drive, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $99,400 | ||
| 2026-01-20 | 309 W. Main Street, Medaryville IN 47957, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $26,897 | ||
| 2026-01-20 | 728 North Market Street
Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-01-20 | 12209 W 500 N
North Judson, Indiana 46366-9120, North Judson | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-01-20 | 606 N. Market St., Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $57,800 | ||
| 2026-01-20 | 5741 S 700 W
Winamac, Indiana 46996-8486, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $157,950 | ||
| 2026-01-20 | 124 N George St
Medaryville, Indiana 47957-8177, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-01-20 | 1951 N. 400 E, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-01-20 | 6846 North 725 West, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-03-06 | 200 W SR 14, WINAMAC | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | 625 E 790N, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | 625 E 790N, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 625 FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 700 FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 450 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 425 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 400 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 350 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 300 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 200 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 175 N OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 1025 N OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 1000 N OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 325FT N 25FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 475FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 500FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 525FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-06 | APPX 550FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Past | $50 | ||
| 2026-03-17 | 720 N Monticello St
Winamac, Indiana 46996-1139, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $117,150 | ||
| 2026-03-17 | 6537 E 800 N, Culver, IN 46511, Culver | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-05-19 | 1584 South State Road 119
Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-05-19 | 2493 W 135 S, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-05-19 | 728 North Market Street
Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $119,632 | ||
| 2026-05-19 | 12209 W 500 N
North Judson, Indiana 46366-9120, North Judson | Foreclosure / sheriff Sold | $152,626 | ||
| 2026-05-19 | 5741 S 700 W
Winamac, Indiana 46996-8486, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $159,900 | ||
| 2026-05-19 | 124 N George St
Medaryville, Indiana 47957-8177, Medaryville | Foreclosure / sheriff Sold | $123,500 | ||
| 2026-05-19 | 3824 S. 450 E., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-05-19 | 541 E Ada St
Francesville, Indiana 47946-8319, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $133,200 | ||
| 2026-05-19 | 6846 North 725 West, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $252,150 | ||
| 2026-07-21 | 338 W James St
Francesville, Indiana 47946, Francesville | Foreclosure / sheriff Sold | $123,500 | ||
| 2026-07-21 | 3824 S. 450 E., Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-07-21 | 1624 N 300 West, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $101,584 | ||
| 2026-09-15 | 611 South Monticello Street, Winamac, Indiana, 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-09-15 | 1951 N. 400 E, Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2026-09-15 | 119 E Whipple Rd., Winamac, IN 46996, Winamac | Foreclosure / sheriff Sold | $135,000 | ||
| 2026-09-18 | 7263 N US 35, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $2,395 | ||
| 2026-09-18 | 7269 N US 35, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $1,636 | ||
| 2026-09-18 | 4690 N US 35, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $2,393 | ||
| 2026-09-18 | 3179 W 250N, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $808 | ||
| 2026-09-18 | 1031 S 700W, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $1,275 | ||
| 2026-09-18 | 200 W SR 14, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $398 | ||
| 2026-09-18 | 119 E WHIPPLE RD, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $217 | ||
| 2026-09-18 | 524 S BURSON, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $2,114 | ||
| 2026-09-18 | 210 N MARKET, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $3,833 | ||
| 2026-09-18 | 112 S LOGAN, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $952 | ||
| 2026-09-18 | 112 S LOGAN, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $2,721 | ||
| 2026-09-18 | 7091 N SR 39, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $281 | ||
| 2026-09-18 | 6655 W 550N, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $1,581 | ||
| 2026-09-18 | 7244 W 500N, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $3,781 | ||
| 2026-09-18 | 9477 W 300N, WINAMAC | Tax lien Scheduled | $2,079 | ||
| 2026-09-18 | 1450 W 550S, FRANCESVILLE | Tax lien Scheduled | $257 | ||
| 2026-09-18 | 338 W JAMES, FRANCESVILLE | Tax lien Scheduled | $622 | ||
| 2026-09-18 | 625 E 800 N, CULVER | Tax lien Scheduled | $294 | ||
| 2026-09-18 | 625 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $476 | ||
| 2026-09-18 | 625 E 790N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $227 | ||
| 2026-09-18 | 625 E 790N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $414 | ||
| 2026-09-18 | 625 E 790N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $414 | ||
| 2026-09-18 | 790 N 625E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | 6099 E 790N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $3,020 | ||
| 2026-09-18 | 6099 E 790N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $227 | ||
| 2026-09-18 | 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $227 | ||
| 2026-09-18 | PARCEL DIRECTLY S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | PARCEL 25FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | PARCEL 50FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 600 FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $434 | ||
| 2026-09-18 | APPX 625 FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $643 | ||
| 2026-09-18 | APPX 700 FT S OF 6099 E 790 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $422 | ||
| 2026-09-18 | APPX 100FT S 125FT E OF 7917 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 125FT S 125FT E OF 7917 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150FT S 125FT E OF 7917 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 200 FT S OF 7917 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150FT S OF 7917 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 375FT S OF 7953 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $210 | ||
| 2026-09-18 | APPX 400FT S OF 7953 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $210 | ||
| 2026-09-18 | APPX 425FT S OF 7953 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $210 | ||
| 2026-09-18 | APPX 450FT S OF 7953 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $210 | ||
| 2026-09-18 | APPX 1025 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 1000 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 975 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 950 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 925 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 900 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 875 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 850 S OF 6035 E 800 N, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W 150 N OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $229 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W 175 N OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W 200 N OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 175 N OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 N OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 450 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $643 | ||
| 2026-09-18 | APPX 425 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $643 | ||
| 2026-09-18 | APPX 400 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $773 | ||
| 2026-09-18 | APPX 350 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $643 | ||
| 2026-09-18 | APPX 300 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $650 | ||
| 2026-09-18 | APPX 200 N 25 FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $422 | ||
| 2026-09-18 | PARCEL DIRECTLY N ACROSS RD FROM 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $696 | ||
| 2026-09-18 | APPX 175 N OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $643 | ||
| 2026-09-18 | APPX 1025 N OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $422 | ||
| 2026-09-18 | APPX 1000 N OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $643 | ||
| 2026-09-18 | APPX 375FT N 25FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $604 | ||
| 2026-09-18 | APPX 350FT N 25FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $769 | ||
| 2026-09-18 | APPX 325FT N 25FT W OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $604 | ||
| 2026-09-18 | APPX 75 N 125 E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
| 2026-09-18 | APPX 475FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $404 | ||
| 2026-09-18 | APPX 500FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $404 | ||
| 2026-09-18 | APPX 525FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $404 | ||
| 2026-09-18 | APPX 550FT N 280FT E OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $404 | ||
| 2026-09-18 | W ACROSS RD THEN 225 S OF 7789 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | W ACROSS RD THEN 250 S OF 7789 N 625 E, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W 75 S OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W 50 S OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W 25 S OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 150 W OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 375 E 150 S OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $243 | ||
| 2026-09-18 | APPX 425 E 150 S OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 450 E 150 S OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 350 E 100 S OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 350 E 75 S OF 7545 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 250 W 875 S OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $207 | ||
| 2026-09-18 | APPX 250 W 675 S OF 7383 N CAPITAL, MONTEREY | Tax lien Scheduled | $221 | ||
