Calendar › Indiana › Howard County
817 listings. Roll value is the county assessor's; bid ÷ value is the opening bid as a share of it. Show upcoming only
Zillow, Redfin, BLS, Census, FEMA and IRS series as of the period shown; the lead list is scored on 13 recorded reasons to sell and ships with a key - connect.
| Sale | Property | Type · status | Opening bid | Roll value | Bid ÷ value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | 1025 Danbury Drive
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-02-13 | 301 Laramie Ln, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-02-13 | 812 N Leeds, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-02-13 | 402 East Mulberry Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $92,623 | ||
| 2024-02-13 | 721 North Philips Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $90,300 | ||
| 2024-02-13 | 1719 South Buckeye Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $90,300 | ||
| 2024-02-13 | 341 Wickersham Drive West, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $62,851 | ||
| 2024-02-13 | 1000 Pinoak Drive, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $46,379 | ||
| 2024-02-13 | 3604 Candy Lane
Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $116,428 | ||
| 2024-02-13 | 750 S McCann St, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $49,410 | ||
| 2024-02-13 | 5709 Peshewa Ct, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-02-13 | 4476 East 100 North
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $180,342 | ||
| 2024-03-12 | 12274 E 400 S, Greentown, IN 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $175,113 | ||
| 2024-03-12 | 1105 Arundel Drive, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $165,383 | ||
| 2024-03-12 | 5743 East 250 North, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-03-12 | 1611 S Washington St, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $105,903 | ||
| 2024-03-12 | 4616 Mckibben Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $259,040 | ||
| 2024-03-12 | 1951 Lynwood Dr, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $57,913 | ||
| 2024-03-12 | 4480 E 400 S Hemlock, Indiana 46937-9000, HEMLOCK | Foreclosure / sheriff Sold | $65,200 | ||
| 2024-03-12 | 3816 S Park Rd, Kokomo, IN 46902-4866, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $109,527 | ||
| 2024-03-12 | 2218 N Buckeye St Kokomo, Indiana 46901-5813, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $56,050 | ||
| 2024-03-12 | 1023 N. Burke Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $40,000 | ||
| 2024-03-12 | 1020 North Courtland Avenue, Kokomo, Indiana 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $93,279 | ||
| 2024-03-12 | 920 East Spraker Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-03-12 | 5241 N 50 E, Kokomo, IN 46901-8557, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $118,000 | ||
| 2024-03-12 | 1405 N McCann St, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $63,000 | ||
| 2024-03-12 | 778 Breezy Woods Drive, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $114,000 | ||
| 2024-03-12 | 1625 S Market St Kokomo, Indiana 46902-2236, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $27,650 | ||
| 2024-03-12 | 1622 Columbus Boulevard, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-03-12 | 3168 TIMBER VALLEY DRIVE, KOKOMO, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $324,900 | ||
| 2024-03-12 | 3225 E 100 N Kokomo, Indiana 46901-3667, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $193,368 | ||
| 2024-04-09 | 4701 Pavalion Drive, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-04-09 | 2741 N Apperson Way, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $40,250 | ||
| 2024-04-09 | 2404 S 465 W, WEST MIDDLETON | Foreclosure / sheriff Sold | $106,500 | ||
| 2024-04-09 | 4539 W 250 S, Russiaville, IN 46979, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $52,100 | ||
| 2024-04-09 | 1206 Tepee Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $109,220 | ||
| 2024-04-09 | 3800 Orleans Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-04-09 | 800 West Woodland Avenue, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $55,470 | ||
| 2024-04-09 | 1708 West Taylor Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-04-09 | 1612 North Lindsay Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $42,819 | ||
| 2024-04-09 | 606 South Indiana Avenue, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-04-09 | 5709 Mendota Dr Kokomo, Indiana 46902-5532, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $60,750 | ||
| 2024-04-09 | 1922 Elva Drive, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $150,187 | ||
| 2024-04-09 | 1317 West Tate Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $73,800 | ||
| 2024-04-09 | 5407 Long Bow Dr Kokomo, Indiana 46902-5496, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $67,800 | ||
| 2024-04-09 | 2707 North Apperson Way, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 2800 West Boulevard, Kokomo, Indiana, 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 812 N Leeds, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 548 Chaparral Drive
Russiaville, IN 46979, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 3213 Tally Ho Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $221,185 | ||
| 2024-05-14 | 714 N. Lafountain Street, Kokomo, IN 46901 and business inventory and equipment contained therein., Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 111 E. Gano, Kokomo, Indiana 46901 and the business inventory and equipment contained therein., Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 7273 W. 100 S., Kokomo, Indiana 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 402 E. Monroe Street, Kokomo, IN 46901 and business inventory and equipment contained therein., Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 727 S Leeds, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 1224 South Main Street
Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 1902 S Indiana Ave Kokomo, Indiana 46902-2083, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $64,000 | ||
| 2024-05-14 | 1708 West Taylor Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $169,200 | ||
| 2024-05-14 | 1302 North Courtland Avenue, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $100,698 | ||
| 2024-05-14 | 2214 West King Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $90,306 | ||
| 2024-05-14 | 1213 Maplewood Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $118,857 | ||
| 2024-05-14 | 2520 Wickersham Drive South, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-05-14 | 2604 S PARK RD, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $112,000 | ||
| 2024-05-14 | 615 East 100 North
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-06-11 | 1110 S Courtland Ave
Kokomo, Indiana 46902-6203, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-06-11 | 1512 Cadillac Dr W, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-06-11 | 125 West Morgan, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $41,493 | ||
| 2024-06-11 | 5005 Wea Drive, Kokomo, Indiana, 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $23,800 | ||
| 2024-06-11 | 1024 South Plate Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $58,660 | ||
| 2024-06-11 | 1204 E 406 South, Oakford, IN 46965, Oakford | Foreclosure / sheriff Sold | $81,000 | ||
| 2024-06-11 | 1622 Columbus Boulevard, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-09 | 2006 north Market Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $57,600 | ||
| 2024-07-09 | 10539 E 400 S, Greentown, IN 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $1,420 | ||
| 2024-07-09 | 113 S Calumet St Kokomo, Indiana 46901-4965, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $45,750 | ||
| 2024-07-09 | 548 Chaparral Drive
Russiaville, IN 46979, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-09 | 3800 Orleans Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-09 | 290 N. Cooper Street, Russiaville, Indiana 46979, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-09 | 253 Union Street
Russiaville, IN 46979, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $26,452 | ||
| 2024-07-09 | 1109 Witherspoon Drive, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $74,024 | ||
| 2024-07-09 | 606 South Indiana Avenue, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $59,160 | ||
| 2024-07-09 | 376 Ariel Dr, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $163,057 | ||
| 2024-07-09 | 1610 N Delphos St Kokomo, Indiana 46901-2567, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-09 | 2707 North Apperson Way, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-07-09 | 1615 East 100 North
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $52,287 | ||
| 2024-08-13 | 715 South McCann Street, Kokomo, Indiana 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $75,000 | ||
| 2024-08-13 | 4898 Barnett Avenue
Sharpsville, IN 46068, Sharpsville | Foreclosure / sheriff Sold | $142,084 | ||
| 2024-08-13 | 812 N Leeds, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $34,403 | ||
| 2024-08-13 | 88 North 600 West, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $89,395 | ||
| 2024-08-13 | 2922 N Webster, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-08-13 | 2103 West Jefferson Street, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-08-13 | 709 Ridge Road, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $130,004 | ||
| 2024-08-13 | 209 East Main Street
Greentown, IN 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $131,827 | ||
| 2024-08-13 | 721 E. Markland Avenue, Kokomo, Indiana 46901-6214, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $69,803 | ||
| 2024-08-13 | 2520 Wickersham Drive South, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-08-13 | 1622 Columbus Boulevard, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-10 | 318 North Howard Street, Greentown, IN 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-10 | 1866 W 500 S, Sharpsville, IN 46068, Sharpsville | Foreclosure / sheriff Sold | $225,250 | ||
| 2024-09-10 | 1224 Jancarol Court, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-10 | 1110 S Courtland Ave Kokomo, Indiana 46902-6203, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-10 | 1512 Cadillac Dr W, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-10 | 3105 Oxford Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $48,299 | ||
| 2024-09-10 | 2346 West King Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-09-10 | 4807 Orleans Dr Kokomo, Indiana 46902-5377, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $83,800 | ||
| 2024-09-10 | Commonly known as: 915 East Morgan Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $102,173 | ||
| 2024-10-08 | 650 N Union St Russiaville, Indiana 46979-9539, RUSSIAVILLE | Foreclosure / sheriff Sold | $251,195 | ||
| 2024-10-08 | 2302 Delon Ave, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $92,189 | ||
| 2024-10-08 | 709 East Main Street
Greentown, IN 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $93,421 | ||
| 2024-10-08 | 1224 South Main Street
Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-10-08 | 1937 South 400 West, Russiaville, IN 46979, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $153,036 | ||
| 2024-10-08 | 1220 S. Buckeye Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-10-08 | 4509 East 400 South, Hemlock, IN 46937, Hemlock | Foreclosure / sheriff Sold | $50,201 | ||
| 2024-10-08 | 6304 Windwood Dr, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $140,140 | ||
| 2024-10-08 | 1710 N Courtland Ave Kokomo, Indiana 46901-2139, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $44,940 | ||
| 2024-10-08 | 2707 North Apperson Way, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $84,000 | ||
| 2024-11-12 | 1025 Danbury Drive
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $53,907 | ||
| 2024-11-12 | 2309 S. Webster Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2024-11-12 | 743 S Locke St Kokomo, Indiana 46901-5557, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $43,400 | ||
| 2024-11-12 | 5806 Council Ring Boulevard Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $39,303 | ||
| 2024-11-12 | 2520 Wickersham Drive South, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $82,858 | ||
| 2025-01-14 | 1041 Spring Hill Drive, Kokomo, Indiana, 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $155,277 | ||
| 2025-01-14 | 1415 North Ohio Avenue
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $24,000 | ||
| 2025-01-14 | 318 North Howard Street, Greentown, IN 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $29,900 | ||
| 2025-01-14 | 2005 Judson Road, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 2411 N Apperson Way, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $88,550 | ||
| 2025-01-14 | 1504 W Markland Ave Kokomo, Indiana 46901-6120, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $1 | ||
| 2025-01-14 | 913 West Virginia Avenue
Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 1512 Cadillac Dr W, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 1208 Burke St, Kokomo, IN 46901-1902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 714 N. Lafountain Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $198,915 | ||
| 2025-01-14 | 732 S Market St Kokomo, Indiana 46901-5454, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 910 S. Locke Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $31,050 | ||
| 2025-01-14 | 8937 E 300 S, Greentown, IN 46936-9143, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $148,750 | ||
| 2025-01-14 | 735 South Union Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 2821 S Park Rd, Kokomo, IN 46902-3291, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $172,200 | ||
| 2025-01-14 | 1201 S Washington Street, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $83,743 | ||
| 2025-01-14 | 1109 Witherspoon Drive, Kokomo, Indiana 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $83,264 | ||
| 2025-01-14 | 2103 West Jefferson Street, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $104,429 | ||
| 2025-01-14 | 2309 N. Locke St., Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $96,250 | ||
| 2025-01-14 | 928 Shore Bend Blvd Kokomo, Indiana 46902-5175, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $90,253 | ||
| 2025-01-14 | 10367 E 160 S, GREENTOWN | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 1220 S. Buckeye Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-01-14 | 4833 North 500 West Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-02-11 | 2309 S. Webster Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $150,150 | ||
| 2025-02-11 | 1115 W Lordeman St
Kokomo, Indiana 46901-2091, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $29,600 | ||
| 2025-02-11 | 2822 North Webster Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $117,300 | ||
| 2025-02-11 | 821 North Armstrong Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $1 | ||
| 2025-03-11 | 1828 W Defenbaugh St
Kokomo, Indiana 46902-6013, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-11 | 1025 Danbury Drive
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $55,986 | ||
| 2025-03-11 | 301 Laramie Ln, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $125,840 | ||
| 2025-03-11 | 2005 Judson Road, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-11 | 419 W WALNUT ST, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $59,385 | ||
| 2025-03-11 | 1716 Gleneagles Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-11 | 1110 S Courtland Ave
Kokomo, Indiana 46902-6203, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $37,935 | ||
| 2025-03-11 | 2200 N Dixon Rd, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-11 | 810 N. Wabash Ave., Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $20,471 | ||
| 2025-03-11 | 732 S Market St
Kokomo, Indiana 46901-5454, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $59,500 | ||
| 2025-03-11 | 1712 North Ohio Street, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-11 | 501 Briar Court, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-03-11 | 128 W High St
Greentown, Indiana 46936-1133, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $106,250 | ||
| 2025-03-11 | 608 W Monroe St, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $7,500 | ||
| 2025-03-11 | 1001 Maplewood Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $176,400 | ||
| 2025-04-08 | 916 E Dixon St, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $30,258 | ||
| 2025-04-08 | 1128 North Morrison Street, Kokomo, Indiana 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $39,900 | ||
| 2025-04-08 | 1224 Jancarol Court, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $55,100 | ||
| 2025-04-08 | 2372 South 200 East, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-04-08 | 448 South 440 West, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $93,983 | ||
| 2025-04-08 | 4408 Rosewood Drive, Kokomo, Indiana, 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $119,568 | ||
| 2025-04-08 | 1208 Burke St
Kokomo, Indiana 46901-1902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-04-08 | 1820 E Sycamore St., Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-04-08 | 1017 Columbus Boulevard
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $61,405 | ||
| 2025-04-08 | 30 Southdowns Drive, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $65,225 | ||
| 2025-04-08 | 904 Gulf Shore Blvd, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-04-08 | 921 S Purdum St., Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $68,400 | ||
| 2025-05-13 | 1815 South Buckeye Street, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $67,300 | ||
| 2025-05-13 | 1025 Danbury Drive
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $57,699 | ||
| 2025-05-13 | 1109 Witherspoon Drive, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $87,401 | ||
| 2025-05-13 | 2323 N Armstrong St, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-13 | 562 Sister Martin Dr
Kokomo, Indiana 46901-7086, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $268,960 | ||
| 2025-05-13 | 225 East Poplar Street, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-13 | 133 South Wildridge Drive, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $13,788 | ||
| 2025-05-13 | 900 Cornell Road, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $15,300 | ||
| 2025-05-13 | 2320 Pinehurst Lane, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-13 | 920 East Spraker Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $54,633 | ||
| 2025-05-13 | 2822 North Webster Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $52,000 | ||
| 2025-05-13 | 4313 Springmill Drive, Kokomo, Indiana, 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-05-13 | 1455 W. 400 S., Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $210,989 | ||
| 2025-05-13 | 717 & 721 N. Webster Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $275,000 | ||
| 2025-05-13 | 605 South Maple Street, Greentown, Indiana, 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $152,131 | ||
| 2025-06-10 | 2200 N Dixon Rd, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $95,932 | ||
| 2025-06-10 | 913 West Virginia Avenue
Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $56,604 | ||
| 2025-07-08 | 1828 W Defenbaugh St
Kokomo, Indiana 46902-6013, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-08 | 928 Shore Bend Blvd
Kokomo, Indiana 46902-5175, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $94,091 | ||
| 2025-07-08 | 301 Laramie Ln, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-08 | 2372 South 200 East, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $115,000 | ||
| 2025-07-08 | 1905 South Lafountain Street, Kokomo, Indiana, 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $27,200 | ||
| 2025-07-08 | 613 W Lordeman St, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-08 | 810 N. Wabash Ave., Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $34,197 | ||
| 2025-07-08 | 735 South Union Street
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-07-08 | 2320 Pinehurst Lane, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $80,987 | ||
| 2025-07-08 | 4509 East 400 South, Hemlock, IN 46937, Hemlock | Foreclosure / sheriff Sold | $65,284 | ||
| 2025-07-08 | 904 Gulf Shore Blvd, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $151,947 | ||
| 2025-08-12 | 1025 Danbury Drive
Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $59,042 | ||
| 2025-08-12 | 315 E Seward St
Russiaville, Indiana 46979-3502, Russiaville | Foreclosure / sheriff Sold | $31,900 | ||
| 2025-08-12 | 562 Sister Martin Dr
Kokomo, Indiana 46901-7086, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-08-12 | 3800 Orleans Dr, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-08-12 | 2053 Blue Oak Drive, Kokomo IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $131,130 | ||
| 2025-08-12 | 1114 Robin Court, Greentown, Indiana, 46936, Greentown | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-09 | 107 Chateau Ct
Kokomo, Indiana 46902-5916, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-09 | 1145 E Walnut St
Kokomo, Indiana 46901-4902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-09 | Lot Number One Hundred One (101), Section Four (4), Westpoint Subdivision, an addition to Clay Township, Howard County, Indiana, as shown in Recorder`s Plat Book 8, page 214., Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-09 | 1000 West Jefferson Street, Kokomo, IN 46901, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-09 | 7021 W County Road 600 N, Galveston, IN 46932, Galveston | Foreclosure / sheriff Sold | $138,600 | ||
| 2025-09-09 | 3185 S 100 East, Kokomo, IN 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $79,310 | ||
| 2025-09-09 | 2204 BEAUVOIR CT, KOKOMO | Foreclosure / sheriff Sold | $115,080 | ||
| 2025-09-09 | 901 Miami Boulevard, Kokomo, Indiana, 46902, Kokomo | Foreclosure / sheriff Sold | $0 | ||
| 2025-09-09 | 815 N Courtland Ave
