Calendar › Michigan
| County | Upcoming | Next sale | Sale types | On record |
|---|---|---|---|---|
| Genesee | 0 | Tax deed | 310 | |
| Saginaw | 0 | Tax deed | 250 | |
| Antrim | 0 | Tax deed | 178 | |
| Berrien | 0 | Tax deed | 156 | |
| Jackson | 0 | Tax deed | 143 | |
| Oakland | 0 | Tax deed | 125 | |
| Macomb | 0 | Tax lien | 76 | |
| Lake | 0 | Tax deed | 75 | |
| Calhoun | 0 | Tax deed | 74 | |
| Iosco | 0 | Tax deed | 63 | |
| Muskegon | 0 | Tax deed | 59 | |
| Mecosta | 0 | Tax deed | 58 | |
| Kalamazoo | 0 | Tax deed | 51 | |
| Gladwin | 0 | Tax deed | 51 | |
| Presque Isle | 0 | Tax deed | 50 | |
| Allegan | 0 | Tax deed | 49 | |
| Otsego | 0 | Tax deed | 46 | |
| Bay | 0 | Tax deed | 38 | |
| Osceola | 0 | Tax deed | 38 | |
| Roscommon | 0 | Tax deed | 35 | |
| Tuscola | 0 | Tax deed | 33 | |
| Monroe | 0 | Tax deed | 32 | |
| Van Buren | 0 | Tax deed | 31 | |
| Huron | 0 | Tax deed | 31 | |
| St. Clair | 0 | Tax deed | 29 | |
| Crawford | 0 | Tax deed | 28 | |
| Montcalm | 0 | Tax deed | 28 | |
| Clare | 0 | Tax deed | 27 | |
| Dickinson | 0 | Tax deed | 27 | |
| St. Joseph | 0 | Tax deed | 25 | |
| Ogemaw | 0 | Tax deed | 25 | |
| Arenac | 0 | Tax deed | 24 | |
| Shiawassee | 0 | Tax deed | 24 | |
| Delta | 0 | Tax deed | 23 | |
| Wexford | 0 | Tax deed | 23 | |
| Mason | 0 | Tax deed | 22 | |
| Chippewa | 0 | Tax deed | 21 | |
| Gogebic | 0 | Tax deed | 19 | |
| Cheboygan | 0 | Tax deed | 19 | |
| Manistee | 0 | Tax deed | 18 | |
| Kent | 0 | Tax deed | 17 | |
| Hillsdale | 0 | Tax deed | 17 | |
| Barry | 0 | Tax deed | 16 | |
| Kalkaska | 0 | Tax deed | 16 | |
| Montmorency | 0 | Tax deed | 16 | |
| Alcona | 0 | Tax deed | 15 | |
| Iron | 0 | Tax deed | 15 | |
| Cass | 0 | Tax deed | 14 | |
| Oscoda | 0 | Tax deed | 14 | |
| Gratiot | 0 | Tax deed | 14 | |
| Lapeer | 0 | Tax deed | 13 | |
| Houghton | 0 | Tax deed | 12 | |
| Isabella | 0 | Tax deed | 12 | |
| Ionia | 0 | Tax deed | 12 | |
| Charlevoix | 0 | Tax deed | 12 | |
| Branch | 0 | Tax deed | 11 | |
| Alpena | 0 | Tax deed | 11 | |
| Marquette | 0 | Tax deed | 11 | |
| Baraga | 0 | Tax deed | 11 | |
| Ontonagon | 0 | Tax deed | 11 | |
| Clinton | 0 | Tax deed | 11 | |
| Schoolcraft | 0 | Tax deed | 10 | |
| Oceana | 0 | Tax deed | 10 | |
| Lenawee | 0 | Tax lien | 10 | |
| Menominee | 0 | Tax deed | 9 | |
| Ottawa | 0 | Tax deed | 9 | |
| Livingston | 0 | Tax deed | 8 | |
| Luce | 0 | Tax deed | 7 | |
| Grand Traverse | 0 | Tax deed | 7 | |
| Sanilac | 0 | Tax deed | 7 | |
| Alger | 0 | Tax deed | 6 | |
| Mackinac | 0 | Tax deed | 6 | |
| Emmet | 0 | Tax deed | 4 | |
| Missaukee | 0 | Tax deed | 4 | |
| Benzie | 0 | Tax deed | 3 | |
| Leelanau | 0 | Tax deed | 3 | |
| Keweenaw | 0 | Tax deed | 2 |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.