Calendar › Florida
| County | Upcoming | Next sale | Sale types | On record |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach | 286 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 846 |
| Lee | 192 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 690 |
| Marion | 117 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 283 |
| Putnam | 101 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 354 |
| Polk | 87 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 329 |
| Broward | 78 | 2026-11-23 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 369 |
| Orange | 76 | 2026-11-19 | Tax deed | 216 |
| Santa Rosa | 76 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 178 |
| Volusia | 65 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 298 |
| Pinellas | 65 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 183 |
| Highlands | 63 | 2026-11-18 | Tax deed | 219 |
| Brevard | 47 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 298 |
| Lake | 46 | 2026-11-17 | Tax deed | 56 |
| Jackson | 37 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 138 |
| Escambia | 36 | 2026-12-02 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 146 |
| Pasco | 31 | 2026-12-03 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 172 |
| Martin | 31 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 71 |
| Osceola | 26 | 2026-12-15 | Tax deed | 87 |
| Seminole | 25 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 99 |
| Washington | 24 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 97 |
| Bay | 20 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 112 |
| Hillsborough | 18 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 263 |
| Clay | 16 | 2026-11-16 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 91 |
| Flagler | 13 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 51 |
| Hernando | 12 | 2026-12-09 | Tax deed | 102 |
| Hendry | 12 | 2026-11-19 | Tax deed | 32 |
| Gilchrist | 12 | 2026-12-15 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 24 |
| Indian River | 10 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 114 |
| Alachua | 9 | 2026-12-01 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 64 |
| Baker | 4 | 2026-12-08 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 20 |
| Okeechobee | 3 | 2026-11-18 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 64 |
| Nassau | 3 | 2026-11-17 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 37 |
| Duval | 2 | 2027-01-13 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 418 |
| Leon | 1 | 2026-11-19 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 166 |
| Miami-Dade | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 1,104 | |
| Charlotte | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 265 | |
| St. Lucie | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 252 | |
| Miami | 0 | Foreclosure / sheriff | 250 | |
| Sarasota | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 118 | |
| Manatee | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 116 | |
| Citrus | 0 | Tax deed | 106 | |
| Suwannee | 0 | Tax deed | 36 | |
| Walton | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 31 | |
| Florida | 0 | Tax deed | 24 | |
| Escambia | 0 | Foreclosure / sheriff Tax deed | 9 | |
| clay | 0 | Foreclosure / sheriff | 1 |
Terms & privacyData licensingAbout landclaw
Public records, collected from each county's own sale platform and joined to the assessment roll. Listings change up to the day of sale; the county's page is the record. Nothing here is legal or investment advice.